个人信息

发送短消息 加为好友
姓名: 张雪奎
领域: 生产管理  企业文化  资本运作 
地点: 广东 广州
签名: 博文为博主自创咨询转载请联系:13602758072QQ:1283343281
  • 博客等级:
  • 博客积分:3114
  • 博客访问:11240739

专家文章

2010/04/19—04/24 29家年报业绩高增长高送转情况 2010-04-24

标签: 投资   市场   股票   高增长   高送转  

2010/04/19—04/24 29家年报业绩高增长高送转情况
序号  代码 股票简称 每股收益  每股净  主营收入分配方案      公告日期
                     (元)  资产(元)增(%)
000021  长城开发   0.294    4.128    7.12   10送2转3派2   2010-4-24
000066  长城电脑   0.805    3.98    20.25   10送5转5派0.85  10-4-24
000538  云南白药   1.13     6.71    16.86   10转3派2      2010-4-24
000848  承德露露   0.73     3.39    21.54   10送6派4      2010-4-24
000895  双汇发展   1.503    4.85    30.97   10派10        2010-4-24
600479  千金药业   0.601    4.244   14.17   10转4派5      2010-4-24
600831  广电网络   0.18     2.79     6.45   10转3派0.5    2010-4-24
000423  东阿阿胶   0.678    3.65    16.41   10派3.5       2010-4-23
000516  开元控股   0.25     2.5      8.17   10送5转4派0.6 2010-4-23
10 000811  烟台冰轮   0.47     3.33    14.24   10转5派1.8    2010-4-23
11 002063  远光软件   0.58     2.6     22.47   10送2转1派1   2010-4-23
12 002206   海利得    1.13     7.63    14.83   10转10派3     2010-4-23
13 600348  国阳新能   1.93     6.22    31.01   10送15派3.8   2010-4-23
14 002022  科华生物   0.5      1.84    27.04   10送2派2      2010-4-22
15 002078  太阳纸业   0.95     5.96    15.99   10送4转6派2   2010-4-22
16 002269  美邦服饰   0.6      2.98    20.2    10派4.2       2010-4-22
17 600555   九龙山    0.15     2.21     6.71   10转5         2010-4-22
18 600647  同达创业   1.375    2.486   55.31   10送6转4      2010-4-22
19 601001  大同煤业   1.78     9.83    18.12   10送10派5.3   2010-4-22
20 002071  江苏宏宝   0.02     2.9      0.52   10转5         2010-4-21
21 002179  中航光电   0.44     3.98    11.13   10送2转3派0.5 2010-4-21
22 300041  回天胶业   1.036   11.96     6.43   10派5         2010-4-21
23 002097  山河智能   0.385    4.75     8.1    10送2转3派1   2010-4-20
24 002131  利欧股份   0.65     3.53    18.31   10转10        2010-4-20
25 002213   特尔佳    0.27     2.39    11.37   10送2转8派1   2010-4-20
26 600105  永鼎股份   0.52     4.35    12.03   10送2转2      2010-4-20
27 600999  招商证券   1.14     6.3     16.48   10派5         2010-4-20
28 601666  平煤股份   1.009    5.476   18.42   10送3派2      2010-4-20
29 002345   潮宏基    0.94     3.74    25.11   10送2转3派5   2010-4-19
 

资料来源(中国证券报)投资理财专家普渡散人整理

投资理财专家张雪奎提醒大家,股市有风险,入市要谨慎。
联系业务,电话:13602758072 
QQ:1283343281

推荐
博文为博主自创咨询转载请联系:13602758072QQ:1283343281
类别:资本运作 |   浏览数(1524) |  评论(0) |  收藏

相关文章

发表评论

最多只能输入150个文字,目前已输入 0 个字。
表情 [更多]
匿名评论
登陆账号: 密码: 找回密码 注册
看不清楚,换一张

以上网友发言只代表其个人观点,不代表总裁网的观点或立场。